连云港市2024年市属事业单位统一公开招聘入围体检人员名单
招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 笔试准考证号 | 姓名 | 备注 |
连云港市政协文史馆 | 综合文秘岗位1 | 010101 | 1 | 209070302105 | 陈睿 | |
连云港市政协文史馆 | 综合文秘岗位2 | 010102 | 1 | 209070202727 | 徐梦洋 | |
中共连云港市委党校 | 综合管理岗位 | 020101 | 1 | 209070204716 | 郭丹蓓 | |
连云港市革命纪念馆 | 展馆讲解岗位 | 030101 | 1 | 209600102224 | 陈帆 | |
连云港市文学艺术院 | 文学编辑岗位 | 040101 | 1 | 209600101730 | 季雪琳 | |
连云港市职工综合服务中心 | 综合文秘岗位 | 050101 | 1 | 209070204410 | 马宁 | |
连云港市残疾人托养服务中心 | 康复指导师岗位 | 060101 | 1 | 209070200819 | 张雨晨 | |
连云港市民防指挥信息保障中心 | 机电控制管理岗位 | 070101 | 1 | 101070100325 | 申金福 | |
连云港市军粮供应站(粮食和物资储备服务中心) | 粮物储备核算技术岗位 | 070201 | 2 | 207070106611 | 孙千惠 | |
连云港市军粮供应站(粮食和物资储备服务中心) | 粮物储备核算技术岗位 | 070201 | 2 | 207070106402 | 安聪 | |
连云港市投资项目咨询评审中心 | 法律事务岗位 | 070301 | 1 | 203070101903 | 薄玲玲 | |
连云港市绿色建材发展中心 | 绿色建材监督管理岗位 | 080101 | 1 | 101070100429 | 宋宇 | |
连云港市康复医院 | 外科医生岗位 | 090101 | 1 | 209070402714 | 吴海洋 | |
连云港市康复医院 | 精神科医生岗位 | 090102 | 2 | 209070303107 | 张恒嘉 | |
连云港市康复医院 | 精神科医生岗位 | 090102 | 2 | 209070404011 | 刘勇君 | |
连云港市康复医院 | 护理岗位 | 090103 | 6 | 209070403010 | 黄晨晨 | |
连云港市康复医院 | 护理岗位 | 090103 | 6 | 209070300412 | 李可 | |
连云港市康复医院 | 护理岗位 | 090103 | 6 | 209070403904 | 王晶 | |
连云港市康复医院 | 护理岗位 | 090103 | 6 | 209070304224 | 刘畅 | |
连云港市康复医院 | 护理岗位 | 090103 | 6 | 209070404217 | 翟福康 | |
连云港市康复医院 | 护理岗位 | 090103 | 6 | 209070204917 | 李卉 | |
连云港市康复医院 | 检验技术岗位 | 090104 | 1 | 209600102306 | 姚悦 | |
连云港市社会福利中心 | 护士岗位 | 090201 | 1 | 209070202224 | 卢立森 | |
连云港市社会福利中心 | 会计岗位 | 090202 | 1 | 206070105522 | 尚笑雨 | |
连云港市社会福利中心 | 社工岗位 | 090203 | 1 | 101070100627 | 方茜 | |
连云港市福利生产管理中心 | 会计岗位 | 090301 | 1 | 101070101212 | 陈甜 | |
连云港市殡仪馆 | 遗体整容岗位 | 090401 | 1 | 209070303125 | 刘玉强 | |
连云港市殡仪馆 | 司仪岗位 | 090402 | 1 | 209070300829 | 陈烨 | |
连云港市财政投资审核评价中心 | 档案管理岗位 | 100101 | 1 | 209600102820 | 曹乐廷 | |
连云港市规划信息中心 | 网络安全运维岗位 | 110101 | 1 | 204070401018 | 杨秋诗 | |
连云港辐射环境监测管理站 | 辐射环境监测管理岗位 | 120101 | 1 | 101070101004 | 王亚洲 | |
连云港市环境监测监控中心 | 生态环境监测监控岗位 | 120201 | 1 | 209070301318 | 王若冰 | |
连云港市东海生态环境监测站 | 生态环境监测岗位 | 120301 | 1 | 209600101405 | 庞非凡 | |
连云港市灌云生态环境监测站 | 生态环境监测岗位 | 120401 | 2 | 209070203010 | 郭正 | |
连云港市灌云生态环境监测站 | 生态环境监测岗位 | 120401 | 2 | 209070301326 | 冯年 | |
连云港市建设工程质量安全监督站 | 质量安全监督岗位 | 130101 | 2 | 209070304830 | 徐昊 | |
连云港市建设工程质量安全监督站 | 质量安全监督岗位 | 130101 | 2 | 209070203327 | 宋广伟 | |
连云港市住房保障中心 | 财务财会岗位 | 130201 | 1 | 206070105225 | 金滟 | |
连云港市建设工程造价管理站 | 财务财会岗位 | 130301 | 1 | 206070105415 | 张露 | |
连云港市环境卫生管理处(市生活垃圾分类管理中心) | 办公室综合文字岗位 | 140101 | 1 | 209070202010 | 王慈萱 | |
连云港市环境卫生管理处(市生活垃圾分类管理中心) | 办公室综合岗位 | 140102 | 1 | 209070404817 | 姜力夫 | |
连云港市环境卫生管理处(市生活垃圾分类管理中心) | 建设监管岗位 | 140103 | 1 | 209070301713 | 李冉 | |
连云港引航站 | 引航员岗位 | 150101 | 4 | 209070302816 | 王泽 | |
连云港引航站 | 引航员岗位 | 150101 | 4 | 209070202027 | 陆肥 | |
连云港引航站 | 引航员岗位 | 150101 | 4 | 209070402811 | 蔡雨婷 | |
连云港引航站 | 引航员岗位 | 150101 | 4 | 209070300912 | 隋明锋 | |
连云港引航站 | 信息化岗位 | 150102 | 1 | 204600100611 | 张梦媛 | |
连云港市公路事业发展中心 | 工程技术岗位1 | 150201 | 1 | 209070202811 | 周琪 | |
连云港市公路事业发展中心 | 工程技术岗位2 | 150202 | 1 | 209070201609 | 王海冬 | |
连云港市公路收费服务中心 | 网络管理岗位 | 150301 | 4 | 204070401802 | 朱明轩 | |
连云港市公路收费服务中心 | 网络管理岗位 | 150301 | 4 | 204070401212 | 万翔宇 | |
连云港市公路收费服务中心 | 网络管理岗位 | 150301 | 4 | 204070400711 | 王康琦 | |
连云港市公路收费服务中心 | 网络管理岗位 | 150301 | 4 | 204070401518 | 谢皓宇 | |
连云港市公路收费服务中心 | 工程技术岗位1 | 150302 | 1 | 209070201619 | 刘莉莉 | |
连云港市公路收费服务中心 | 工程技术岗位2 | 150303 | 1 | 209070403425 | 刘庆庆 | |
连云港市公路收费服务中心 | 综合文字岗位 | 150304 | 2 | 209600101902 | 齐恩惠 | |
连云港市公路收费服务中心 | 综合文字岗位 | 150304 | 2 | 209070304807 | 黄子建 | |
连云港市公路网管理与应急指挥中心 | 综合文字岗位 | 150401 | 1 | 209070404303 | 孙萧然 | |
连云港市港航事业发展中心 | 工程技术岗位1 | 150501 | 1 | 209070300908 | 刘忠文 | |
连云港市港航事业发展中心 | 工程技术岗位2 | 150502 | 1 | 209070201304 | 陈涛 | |
连云港市新沂河枢纽船闸管理所 | 船闸运行操作岗位1 | 150601 | 2 | 209070202209 | 李想 | |
连云港市新沂河枢纽船闸管理所 | 船闸运行操作岗位1 | 150601 | 2 | 209600101715 | 熊家玄 | |
连云港市新沂河枢纽船闸管理所 | 船闸运行操作岗位2 | 150602 | 1 | 209070305124 | 吕晓彤 | |
连云港市新沂河枢纽船闸管理所 | 船闸运行操作岗位3 | 150603 | 1 | 209070300802 | 封志虎 | |
连云港市善后河枢纽船闸管理所 | 船闸运行操作岗位1 | 150701 | 2 | 209600101825 | 桑瑞江 | |
连云港市善后河枢纽船闸管理所 | 船闸运行操作岗位1 | 150701 | 2 | 209070203202 | 李新宁 | |
连云港市善后河枢纽船闸管理所 | 船闸运行操作岗位2 | 150702 | 1 | 209070205214 | 刘根基 | |
连云港市善后河枢纽船闸管理所 | 船闸运行操作岗位3 | 150703 | 1 | 209070204603 | 王嘉敏 | |
连云港市盐灌船闸管理所 | 船闸运行操作岗位1 | 150801 | 2 | 209070205002 | 吕梦婷 | |
连云港市盐灌船闸管理所 | 船闸运行操作岗位1 | 150801 | 2 | 209070204402 | 周艮 | |
连云港市盐灌船闸管理所 | 船闸运行操作岗位2 | 150802 | 1 | 209070204422 | 相泽 | |
连云港市铁路事业发展中心(连云港市交通工程建设处) | 工程管理岗位1 | 150901 | 1 | 209070205230 | 韦凯元 | |
连云港市铁路事业发展中心(连云港市交通工程建设处) | 工程管理岗位2 | 150902 | 1 | 209070405025 | 刘春虎 | |
连云港市海上应急服务中心 | 海上搜救应急值班岗位 | 151001 | 2 | 209070302530 | 周芷若 | |
连云港市海上应急服务中心 | 海上搜救应急值班岗位 | 151001 | 2 | 209070201330 | 时间 | |
连云港市邮政业安全发展中心 | 物流规划岗位 | 151101 | 1 | 209070302722 | 朱慧喆 | |
连云港市石梁河水库管理处 | 水工建筑物维修养护岗位 | 160101 | 1 | 209070403022 | 张竣豪 | |
连云港市石梁河水库管理处 | 水行政综合执法岗位 | 160102 | 1 | 203600100416 | 李甜甜 | |
连云港市石梁河水库管理处 | 电气设备运行维护岗位 | 160103 | 1 | 209070300115 | 张乐超 | |
连云港市石梁河水库管理处 | 网络信息化管理岗位 | 160104 | 1 | 204070402111 | 鹿靖瑶 | |
连云港市临洪水利工程管理处 | 会计核算岗位 | 160201 | 1 | 206070105421 | 赵朋朋 | |
连云港市市区水工程管理处 | 电气设备运行维护养护岗位 | 160301 | 1 | 209070302010 | 李磊 | |
连云港市市区水工程管理处 | 会计核算岗位 | 160302 | 1 | 206070103521 | 宋鑫旺 | |
连云港市通榆河北延送水工程管理处 | 办公室综合文字岗位 | 160401 | 1 | 209070301206 | 单茁婷 | |
连云港市通榆河北延送水工程管理处 | 水工建筑物维修养护岗位 | 160402 | 1 | 209070201208 | 董奕彤 | |
连云港市农业对外经济合作中心(连云港市农作物新品种繁育中心) | 农产品国际贸易分析岗位 | 170101 | 1 | 209070301910 | 李语娟 | |
连云港市投资贸易促进中心 | 综合文字岗位 | 180101 | 1 | 209070304819 | 封帆 | |
连云港市投资贸易促进中心 | 信息管理岗位 | 180102 | 1 | 209070201108 | 程靖涵 | |
连云港市博物馆 | 财务管理岗位 | 190101 | 1 | 206070102222 | 戚周洁 | |
连云港市少儿图书馆 | 会计岗位 | 190201 | 1 | 206070104127 | 丁文凯 | |
连云港市艺术研究所(连云港市剧目工作室) | 艺术研究及剧目创作岗位 | 190301 | 1 | 209600102501 | 孙佳凝 | |
连云港市军队离退休干部休养所 | 信息技术岗位 | 200101 | 1 | 204070401614 | 祝庆 | |
连云港市军队离退休干部服务管理中心 | 信息技术岗位 | 200201 | 1 | 204070400205 | 孔清正 | |
连云港市军队离退休干部服务管理中心 | 办公室综合岗位 | 200202 | 1 | 101600100120 | 王红瑜 | |
连云港市军用饮食供应站 | 食品安全岗位 | 200301 | 1 | 209070300904 | 吕佳宁 | |
连云港市应急管理服务中心 | 危化品风险评估岗位 | 210101 | 1 | 209070300813 | 殷铃惠 | |
连云港市应急管理服务中心 | 应急指挥平台管理保障岗位 | 210102 | 1 | 209070201509 | 王竞雪 | |
连云港市应急管理服务中心 | 救援资源管理岗位 | 210103 | 2 | 204070401621 | 张国威 | |
连云港市应急管理服务中心 | 救援资源管理岗位 | 210103 | 2 | 204070401430 | 熊传奇 | |
连云港市公共资源交易中心 | 综合文秘 | 220101 | 1 | 209070201308 | 王嘉璇 | |
连云港市公共资源交易中心 | 信息化管理 | 220102 | 1 | 204070401323 | 张世哲 | |
连云港市食品药品检验检测中心 | 药品检验岗位 | 230101 | 1 | 209070203113 | 胡尊汉 | |
连云港市质量技术综合检验检测中心 | 检验检测岗位 | 230201 | 1 | 209070304208 | 张新雨 | |
连云港市计量检定测试中心 | 检定员岗位 | 230301 | 1 | 209070305823 | 寇弘恺 | |
连云港市体育场 | 场馆运营岗位 | 240101 | 1 | 207070106618 | 郁有池 | |
连云港市体育场 | 训练管理岗位 | 240102 | 1 | 209070404207 | 吴金泽 | |
连云港市体育运动学校 | 训练管理岗位 | 240201 | 1 | 209070303127 | 杨舒童 | |
连云港市医疗保障基金监管所(连云港市医疗保障信息中心) | 基金监管岗位1 | 250101 | 1 | 209070201825 | 车亮 | |
连云港市医疗保障基金监管所(连云港市医疗保障信息中心) | 基金监管岗位2 | 250102 | 1 | 209070304005 | 刘艺 | |
连云港市机关服务中心(连云港市公务用车服务中心) | 会计岗位 | 260101 | 1 | 206070105310 | 叶恒 | |
连云港市机关服务中心(连云港市公务用车服务中心) | 服务保障项目管理岗位 | 260102 | 1 | 209070300306 | 侯玉琦 | |
连云港市机关物业管理中心 | 配电电器设备维护岗位 | 260201 | 1 | 209070203804 | 卞怡 | |
连云港市机关幼儿园 | 幼儿教师岗位1 | 260301 | 2 | 209070205528 | 张楠 | |
连云港市机关幼儿园 | 幼儿教师岗位1 | 260301 | 2 | 209070404724 | 董玥 | |
连云港市机关幼儿园 | 幼儿教师岗位2 | 260302 | 1 | 209070404711 | 王翘楚 | |
连云港市机关实验幼儿园 | 幼儿教师岗位 | 260401 | 1 | 209070404216 | 陈芷芮 | |
连云港市广播电视台 | 财务管理岗位 | 270101 | 1 | 206070105125 | 张奏萍 | |
连云港市广播电视台 | 全媒体采编岗位 | 270103 | 1 | 209070201614 | 郑雪 | |
连云港市广播电视台 | 广电技术维护岗位 | 270104 | 1 | 204070400704 | 陈牛 | |
连云港市住房公积金管理中心 | 计算机岗位 | 280101 | 1 | 204070400808 | 雷旭 | |
连云港市住房公积金管理中心 | 文秘岗位 | 280102 | 1 | 209070201318 | 王梓含 | |
连云港市新海初级中学 | 会计岗位 | 290101 | 1 | 206070104422 | 张心迪 | |
连云港市苍梧小学 | 会计岗位 | 290201 | 1 | 206070104313 | 吴海凤 | |
连云港师范高等专科学校第一附属小学 | 会计岗位 | 290301 | 1 | 206070104416 | 唐琪 | |
连云港市红十字中心血站 | 会计岗位 | 300101 | 1 | 101600100128 | 冯梓昕 | |
连云港职业技术学院 | 专职辅导员岗位 | 310101 | 1 | 209070300801 | 苏晓丽 | |
连云港开放大学 | 会计教师岗位 | 320101 | 1 | 206070104613 | 尹艺璇 | |
连云港开放大学 | 思政理论课教师岗位 | 320102 | 1 | 209070205004 | 何俊茹 | |
连云港开放大学 | 体育教师岗位 | 320103 | 1 | 209070203216 | 李伟 | |
连云港开放大学 | 会计岗位 | 320104 | 1 | 101070100227 | 唐月娇 | |
连云港市花果山风景区管理处 | 财务岗位 | 330101 | 1 | 206070102710 | 曹力尹 | |
连云港市南云台林场管理处 | 林业技术岗位 | 330201 | 1 | 209070306024 | 魏思雨 | |
连云港市徐圩新区实验学校 | 财务财会岗位 | 340101 | 1 | 206070104011 | 刘俭 | |
连云港市东辛农场小学 | 财务财会岗位 | 340201 | 1 | 206070105913 | 颜曼 |
扫一扫打开当前页