连云港市2020年1-12月医疗保险和生育保险主要指标
连云港市2020年1-12月医疗保险和生育保险主要指标 | ||
指标名称 | 单位 | 本期 |
一、参保人数 | ||
基本医疗保险 | 万人 | 453.93 |
职工基本医疗保险 | 万人 | 82.78 |
城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 371.15 |
生育保险 | 万人 | 48.88 |
二、基金收入 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 669397 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 349768 |
城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 319629 |
三、基金支出 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 592697 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 296353 |
其中:生育保险待遇支出 | 万元 | 25371 |
城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 296344 |
注:根据《国务院办公厅关于全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施的意见》(国办发[2019]10号),不再单列生育保险基金收入,在职工基本医疗保险统筹基金待遇支出中设置生育待遇支出项目。 | ||
扫一扫打开当前页