2019年10月连云港市特困人员及供养机构情况统计表
单位 | “三无”人员 | “五保”人员 | 供养机构 | ||||||||||||
“三无”供养人数(人) | “三无”供养标准(元/年) | 资金发放(元) | “五保”供养人数(人) | “五保”供养标准(元/年) | 资金发放(元) | 机构数(个) | |||||||||
集中 | 分散 | 集中供养标准 | 分散供养标准 | 集中 | 分散 | 集中 | 分散 | 集中供养标准 | 分散供养标准 | 集中 | 分散 | 其中 | |||
福利中心 | 乡镇敬老院 | 民办机构 | |||||||||||||
连云区 | 11 | 19800 | 19800 | 18150 | 1 | 0 | 3 | ||||||||
5 | 6 | 8250 | 9900 | ||||||||||||
海州区 | 46 | 17700 | 17700 | 67850 | 201 | 9000 | 7400 | 129470 | 0 | 5 | 1 | ||||
0 | 46 | 0 | 67850 | 41 | 160 | 30750 | 98720 | ||||||||
开发区 | 26 | 20202 | 20202 | 43771 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
4 | 22 | 6734 | 37037 | ||||||||||||
景区 | 23 | 9360 | 9360 | 17940 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
13 | 10 | 10140 | 7800 | ||||||||||||
高新区 | 6 | 16800 | 16800 | 8400 | 5 | 9400 | 9400 | 3917 | 0 | 0 | 1 | ||||
0 | 6 | 8400 | 3 | 2 | 2350 | 1567 | |||||||||
赣榆区 | 1766 | 9048 | 9048 | 9088820 | 1 | 15 | 1 | ||||||||
266 | 1500 | 1688400 | 7400420 | ||||||||||||
东海县 | 1654 | 7100 | 6250 | 886037 | 1 | 19 | 5 | ||||||||
347 | 1307 | 205308 | 680729 | ||||||||||||
灌云县 | 1889 | 9648 | 9648 | 1518756 | 1 | 12 | 20 | ||||||||
393 | 1496 | 315972 | 1202784 | ||||||||||||
灌南县 | 3 | 10104 | 2526 | 2132 | 10066 | 10860 | 2381788 | 1 | 11 | 6 | |||||
3 | 0 | 2526 | 0 | 628 | 1504 | 771944 | 1609844 |
扫一扫打开当前页