2019年1月连云港市特困人员及供养机构情况统计表
单位 | “三无”人员 | “五保”人员 | 供养机构 | ||||||||||||
“三无”供养人数(人) | “三无”供养标准(元/年) | 资金发放(元) | “五保”供养人数(人) | “五保”供养标准(元/年) | 资金发放(元) | 机构数(个) | |||||||||
集中 | 分散 | 集中供养标准 | 分散供养标准 | 集中 | 分散 | 集中 | 分散 | 集中供养标准 | 分散供养标准 | 集中 | 分散 | 其中 | |||
福利中心 | 乡镇敬老院 | 民办机构 | |||||||||||||
连云区 | 11 | 19800 | 19800 | 18150 | 1 | 0 | 3 | ||||||||
5 | 6 | 8250 | 9900 | ||||||||||||
海州区 | 62 | 16800 | 86800 | 228 | 9000 | 7400 | 148124 | 0 | 5 | 1 | |||||
0 | 62 | 0 | 86800 | 56 | 172 | 42000 | 106124 | ||||||||
开发区 | 26 | 20202 | 20202 | 43771 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
4 | 22 | 6734 | 37037 | ||||||||||||
景区 | 24 | 9000 | 7400 | 19133 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
14 | 10 | 10500 | 8633 | ||||||||||||
高新区 | 4 | 16800 | 16800 | 5600 | 6 | 9400 | 9400 | 4700 | 0 | 0 | 1 | ||||
0 | 4 | 5600 | 3 | 3 | 2350 | 2350 | |||||||||
赣榆区 | 1766 | 9048 | 9048 | 9088820 | 1 | 15 | 1 | ||||||||
266 | 1500 | 1688400 | 7400420 | ||||||||||||
东海县 | 1670 | 7100 | 6240 | 895633 | 1 | 19 | 5 | ||||||||
380 | 1290 | 224833 | 670800 | ||||||||||||
灌云县 | 1794 | 7700 | 6200 | 978150 | 1 | 12 | 20 | ||||||||
410 | 1384 | 263083 | 715067 | ||||||||||||
灌南县 | 6 | 10104 | 5052 | 1933 | 7680 | 6845 | 1146839 | 1 | 11 | 6 | |||||
6 | 0 | 5052 | 0 | 636 | 1297 | 407039 | 739800 |
扫一扫打开当前页