2019年6月连云港市特困人员及供养机构情况统计表
单位 | “三无”人员 | “五保”人员 | 供养机构 | ||||||||||||
“三无”供养人数(人) | “三无”供养标准(元/年) | 资金发放(元) | “五保”供养人数(人) | “五保”供养标准(元/年) | 资金发放(元) | 机构数(个) | |||||||||
集中 | 分散 | 集中供养标准 | 分散供养标准 | 集中 | 分散 | 集中 | 分散 | 集中供养标准 | 分散供养标准 | 集中 | 分散 | 其中 | |||
福利中心 | 乡镇敬老院 | 民办机构 | |||||||||||||
连云区 | 11 | 19800 | 19800 | 18150 | 1 | 0 | 3 | ||||||||
5 | 6 | 8250 | 9900 | ||||||||||||
海州区 | 59 | 16800 | 82600 | 189 | 9000 | 7400 | 121933 | 0 | 5 | 1 | |||||
0 | 59 | 0 | 82600 | 40 | 149 | 30000 | 91933 | ||||||||
开发区 | 26 | 20202 | 20202 | 43771 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
4 | 22 | 6734 | 37037 | ||||||||||||
景区 | 23 | 9000 | 7400 | 18383 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
13 | 10 | 9750 | 8633 | ||||||||||||
高新区 | 4 | 16800 | 16800 | 5600 | 6 | 9400 | 9400 | 4700 | 0 | 0 | 1 | ||||
0 | 4 | 5600 | 3 | 3 | 2350 | 2350 | |||||||||
赣榆区 | 1766 | 9048 | 9048 | 9088820 | 1 | 15 | 1 | ||||||||
266 | 1500 | 1688400 | 7400420 | ||||||||||||
东海县 | 1629 | 7100 | 6240 | 886167 | 1 | 19 | 5 | ||||||||
364 | 1265 | 215367 | 670800 | ||||||||||||
灌云县 | 1820 | 7700 | 6200 | 990833 | 1 | 12 | 20 | ||||||||
404 | 1416 | 259233 | 731600 | ||||||||||||
灌南县 | 6 | 10104 | 5052 | 2003 | 7680 | 6845 | 1186313 | 1 | 11 | 6 | |||||
6 | 0 | 5052 | 0 | 629 | 1374 | 402560 | 783753 |
扫一扫打开当前页