2019年9月连云港市特困人员及供养机构情况统计表
单位 | “三无”人员 | “五保”人员 | 供养机构 | ||||||||||||
“三无”供养人数(人) | “三无”供养标准(元/年) | 资金发放(元) | “五保”供养人数(人) | “五保”供养标准(元/年) | 资金发放(元) | 机构数(个) | |||||||||
集中 | 分散 | 集中供养标准 | 分散供养标准 | 集中 | 分散 | 集中 | 分散 | 集中供养标准 | 分散供养标准 | 集中 | 分散 | 其中 | |||
福利中心 | 乡镇敬老院 | 民办机构 | |||||||||||||
连云区 | 10 | 19800 | 19800 | 16500 | 1 | 0 | 3 | ||||||||
5 | 5 | 8250 | 8250 | ||||||||||||
海州区 | 46 | 17700 | 17700 | 67850 | 200 | 9000 | 7400 | 128853 | 0 | 5 | 1 | ||||
0 | 46 | 0 | 67850 | 41 | 159 | 30750 | 98103 | ||||||||
开发区 | 26 | 20202 | 20202 | 43771 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
4 | 22 | 6734 | 37037 | ||||||||||||
景区 | 23 | 9360 | 9360 | 17940 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
13 | 10 | 10140 | 7800 | ||||||||||||
高新区 | 4 | 16800 | 16800 | 5600 | 6 | 9400 | 9400 | 4700 | 0 | 0 | 1 | ||||
0 | 4 | 5600 | 3 | 3 | 2350 | 2350 | |||||||||
赣榆区 | 1766 | 9048 | 9048 | 9088820 | 1 | 15 | 1 | ||||||||
266 | 1500 | 1688400 | 7400420 | ||||||||||||
东海县 | 1673 | 7100 | 6250 | 896713 | 1 | 19 | 5 | ||||||||
358 | 1315 | 211817 | 684896 | ||||||||||||
灌云县 | 1847 | 7700 | 6200 | 1003408 | 1 | 12 | 20 | ||||||||
393 | 1454 | 252175 | 751233 | ||||||||||||
灌南县 | 6 | 10104 | 5052 | 2050 | 10066 | 10860 | 1813775 | 1 | 11 | 6 | |||||
6 | 0 | 5052 | 0 | 627 | 1423 | 525977 | 1287798 |
扫一扫打开当前页