2024年1-4月主要经济指标
指 标 | 本月止累计 | 比上年同期增长% |
一、规模以上工业总产值(亿元) | 1768.96 | 7.7 |
规模以上工业增加值 | - | 8.5 |
二、全社会用电量(亿千瓦时) | 110.67 | 10.3 |
工业用电量 | 73.19 | 8.0 |
三、固定资产投资(亿元) | 706.43 | 8.6 |
工业投资 | 483.89 | 16.6 |
四、限额以上社会消费品零售额(亿元) | 164.23 | 6.2 |
五、限额以上批零住餐营销总额(亿元) | 1112.83 | 22.9 |
六、金融机构人民币存款余额(亿元) | 6146.54 | 6.0 |
金融机构人民币贷款余额 | 7484.17 | 14.2 |
七、连云港港口吞吐量(万吨) | 10863 | 7.1 |
集装箱吞吐量(万标箱) | 211 | 8.5 |
八、居民消费价格总指数 | 99.8 | - |
扫一扫打开当前页