2024年1-6月主要经济指标
指 标 | 本月止累计 | 比上年同期增长% |
一、规模以上工业总产值(亿元) | 2710.40 | 8.8 |
规模以上工业增加值 | - | 8.2 |
二、全社会用电量(亿千瓦时) | 166.31 | 11.1 |
工业用电量 | 112.71 | 9.8 |
三、固定资产投资(亿元) | 1151.95 | 9.3 |
工业投资 | 798.59 | 22.8 |
四、社会消费品零售额(亿元) | 726.48 | 5.1 |
五、批零住餐营销总额(亿元) | 2700.36 | 15.7 |
六、金融机构人民币存款余额(亿元) | 6112.23 | 2.6 |
金融机构人民币贷款余额 | 7666.68 | 13.9 |
七、连云港港口吞吐量(万吨) | 16185 | 8.0 |
集装箱吞吐量(万标箱) | 311 | 9.3 |
八、全体居民人均可支配收入(元) | 19468 | 5.9 |
城镇居民收入 | 23410 | 5.1 |
农村居民收入 | 13608 | 7.4 |
九、居民消费价格总指数 | 100.0 | - |
扫一扫打开当前页