2020年1-7月主要经济指标
主要经济指标 | ||
指 标 | 本月止累计 | 比上年同期增长% |
一、规模以上工业总产值(亿元) | 1466.51 | -5.7 |
规模以上工业增加值 | -0.6 | |
二、全社会用电量(亿千瓦时) | 105.29 | -1.1 |
工业用电量 | 63.87 | 1.4 |
三、一般公共预算收入(亿元) | 148.71 | -6.1 |
一般公共预算支出 | 271.90 | 7.0 |
四、固定资产投资(亿元) | 1085.83 | -7.5 |
工业投资 | 688.28 | -10.0 |
五、限额以上社会消费品零售额(亿元) | 157.39 | -12.4 |
六、金融机构存款余额(亿元) | 4257.89 | 17.7 |
住户存款 | 1812.84 | 12.9 |
金融机构贷款余额 | 4041.14 | 24.1 |
七、连云港港口吞吐量(万吨) | 14736 | 3.4 |
集装箱吞吐量(万标箱) | 280 | -0.7 |
八、居民消费价格总指数 | 103.6 | - |
九、工业生产者出厂价格指数 | 96.5 | - |
十、进出口总额(亿美元) | 51.26 | 2.9 |
出口 | 20.26 | -7.1 |
十一、实际利用外资(亿美元) | 4.29 | 39.5 |
扫一扫打开当前页