2020年1-4月主要经济指标
主要经济指标 | ||
指标 | 本月止累计 | 比上年同期增长% |
一、规模以上工业总产值(亿元) | 804.41 | -7.1 |
规模以上工业增加值 | 0.1 | |
二、全社会用电量(亿千瓦时) | 57.77 | -4.2 |
工业用电量 | 32.18 | -2.1 |
三、一般公共预算收入(亿元) | 83.28 | -11.6 |
一般公共预算支出 | 154.06 | 9.4 |
四、固定资产投资(亿元) | 500.94 | -22.7 |
工业投资 | 329.71 | -25.3 |
五、限额以上社会消费品零售额(亿元) | 76.41 | -20.7 |
六、金融机构存款余额(亿元) | 4096.90 | 12.9 |
住户存款 | 1778.09 | 12.5 |
金融机构贷款余额 | 3847.51 | 21.8 |
七、连云港港口吞吐量(万吨) | 8422 | 3.4 |
集装箱吞吐量(万标箱) | 157 | -1.9 |
八、居民消费价格总指数 | 104.4 | - |
九、工业生产者出厂价格指数 | 96.9 | - |
十、进出口总额(亿美元) | 30.23 | 8.3 |
出口 | 11.08 | -6.8 |
扫一扫打开当前页