2015年1-12月主要经济指标
主要经济指标 | ||
指标 | 本月(季)止累计(期末) | 比上年同期增长% |
一、地区生产总值(亿元) | 2160.64 | 10.8 |
二、公共财政预算收入(亿元) | 291.77 | 11.5 |
公共财政预算支出 | 429.78 | 14.5 |
三、固定资产投资(亿元) | 2077.35 | 21.0 |
四、进出口总额(万美元) | 804485 | 0.2 |
出口额 | 405967 | -6.8 |
五、社会消费品零售总额(亿元) | 830.71 | 12.4 |
六、金融机构存款余额(亿元) | 2163.92 | 14.7 |
居民储蓄存款 | 1055.97 | 10.8 |
金融机构贷款余额 | 1827.40 | 13.7 |
七、连云港港口吞吐量(万吨) | 21075 | 0.3 |
八、规模以上工业增加值(亿元) | 1156.50 | 12.9 |
规模以上工业总产值 | 5574.55 | 13.2 |
九、全社会用电量(万千瓦时) | 1666795 | 5.8 |
工业 | 1165709 | 5.5 |
十、居民人均可支配收入(元) | 19418 | 9.1 |
城镇居民 | 25728 | 9.0 |
农村居民 | 12778 | 9.2 |
十一、城市居民消费价格总指数 | 101.8 | - |
十二、工业生产者出厂价格指数 | 94.4 | - |
扫一扫打开当前页