2015年1-9月主要经济指标
主要经济指标 | ||
指标 | 本月(季)止累计(期末) | 比上年同期增长% |
一、地区生产总值(亿元) | 1558.49 | 10.8 |
二、公共财政预算收入(亿元) | 209.54 | 11.2 |
公共财政预算支出 | 293.06 | 17.1 |
三、固定资产投资(亿元) | 1398.24 | 23.7 |
四、进出口总额(万美元) | 583171 | -0.5 |
出口额 | 303656 | -4.6 |
五、社会消费品零售总额(亿元) | 604.51 | 12.0 |
六、金融机构存款余额(亿元) | 2192.25 | 13.4 |
居民储蓄存款 | 1063.37 | 9.6 |
金融机构贷款余额 | 1793.86 | 16.2 |
七、连云港港口吞吐量(万吨) | 15745 | -0.5 |
八、规模以上工业增加值(亿元) | 830.87 | 13.5 |
规模以上工业总产值 | 3999.86 | 15.7 |
九、全社会用电量(万千瓦时) | 1232259 | 6.4 |
工业 | 848126 | 7.1 |
十、居民人均可支配收入(元) | 14788 | 9.5 |
城镇居民 | 19583 | 9.3 |
农村居民 | 9743 | 10.0 |
十一、城市居民消费价格总指数 | 101.6 | - |
十二、工业生产者出厂价格指数 | 94.3 | - |
扫一扫打开当前页