2014年11月主要经济指标
主要经济指标 | ||
指标 | 本月(季)止累计(期末) | 比上年同期增长% |
一、公共财政预算收入(万元) | 2334181 | 11.5 |
公共财政预算支出 | 3210566 | 7.2 |
二、固定资产投资(万元) | 15260526 | 23.2 |
三、进出口总额(万美元) | 731792 | 22.8 |
出口额 | 397099 | 16.4 |
四、限额以上社会消费品零售总额(万元) | 2683302 | 16.1 |
五、金融机构存款余额(万元) | 18859928 | 11.6 |
居民储蓄存款 | 9469651 | 14.7 |
金融机构贷款余额 | 15683524 | 11.2 |
六、连云港港口吞吐量(万吨) | 19333 | 3.8 |
集装箱吞吐量(万标箱) | 460 | -8.6 |
七、规模以上工业增加值(万元) | 8874117 | 12.3 |
规模以上工业总产值 | 43243247 | 14.9 |
八、全社会用电量(万千瓦时) | 1418763 | 17.4 |
工业 | 984940 | 26.0 |
九、城市居民消费价格总指数(CPI) | 102.4 | - |
十、工业生产者出厂价格指数(PPI) | 100.3 | - |
扫一扫打开当前页