2014年9月主要经济指标
主要经济指标 | ||
指标 | 本月(季)止累计(期末) | 比上年同期增长% |
一、公共财政预算收入(万元) | 2122185 | 12.1 |
公共财政预算支出 | 2777122 | 7.7 |
二、固定资产投资(万元) | 13440444 | 24.2 |
三、进出口总额(万美元) | 659568 | 20.7 |
出口额 | 353790 | 13.8 |
四、限额以上社会消费品零售总额(万元) | 2371787 | 16.1 |
五、金融机构存款余额(万元) | 18946279 | 11.1 |
居民储蓄存款 | 9501499 | 15.3 |
金融机构贷款余额 | 15505374 | 10.5 |
六、连云港港口吞吐量(万吨) | 17582 | 4.4 |
集装箱吞吐量(万标箱) | 419 | -8.3 |
七、规模以上工业增加值(万元) | 7893654 | 12.2 |
规模以上工业总产值 | 38416042 | 14.5 |
八、全社会用电量(万千瓦时) | 1288338 | 17.9 |
工业 | 886203 | 27.5 |
九、城市居民消费价格总指数(CPI) | 102.4 | - |
十、工业生产者出厂价格指数(PPI) | 100.7 | - |
? | ||
? |
扫一扫打开当前页