2020年1-5月主要经济指标
主要经济指标 | ||
指 标 | 本月止累计 | 比上年同期增长% |
一、规模以上工业总产值(亿元) | 1015.09 | -6.9 |
规模以上工业增加值 | -1.4 | |
二、全社会用电量(亿千瓦时) | 72.73 | -1.7 |
工业用电量 | 41.75 | 0.8 |
三、一般公共预算收入(亿元) | 101.42 | -8.7 |
一般公共预算支出 | 199.66 | 15.3 |
四、固定资产投资(亿元) | 706.13 | -17.2 |
工业投资 | 456.78 | -19.8 |
五、限额以上社会消费品零售额(亿元) | 102.37 | -16.7 |
六、金融机构存款余额(亿元) | 4159.27 | 16.0 |
住户存款 | 1776.10 | 12.4 |
金融机构贷款余额 | 3917 | 23.1 |
七、连云港港口吞吐量(万吨) | 10540 | 3.5 |
集装箱吞吐量(万标箱) | 198 | -1.6 |
八、居民消费价格总指数 | 104 | - |
九、工业生产者出厂价格指数 | 96 | - |
十、进出口总额(亿美元) | 36 | 3.0 |
出口 | 14 | -5.9 |
十一、实际利用外资(亿美元) | 2.17 | 17.9 |
扫一扫打开当前页