2017年1-9月份主要经济指标
主要经济指标 | ||
指 标 | 1-9月 | 增长% |
一、地区生产总值(亿元) | 1953.65 | 7.3 |
二、一般公共预算收入(亿元) | 167.83 | 3.7 |
一般公共预算支出 | 288.89 | -11.1 |
三、固定资产投资(亿元) | 1796.32 | 8.0 |
四、进出口总额(万美元) | 596906 | 16.2 |
出口额 | 281510 | 2.9 |
五、社会消费品零售总额(亿元) | 757.01 | 11.7 |
六、金融机构存款余额(亿元) | 2968.47 | 14.3 |
住户存款 | 1313.36 | 11.7 |
金融机构贷款余额 | 2421.65 | 17.1 |
七、连云港港口吞吐量(万吨) | 17285 | 4.3 |
八、规模以上工业增加值(亿元) | 1116.47 | 8.9 |
规模以上工业总产值 | 5232.74 | 15.3 |
九、全社会用电量(万千瓦时) | 1373672 | 12.2 |
工业 | 886392 | 11.8 |
十、居民人均可支配收入(元) | 17566 | 9.6 |
城镇居民 | 22982 | 8.6 |
村居民 | 11647 | 9.5 |
十一、城市居民消费价格总指数 | 101.9 | |
十二、工业生产者出厂价格指数 | 114.6 |
扫一扫打开当前页