2022年1-2月主要经济指标
主要经济指标 | ||
指标 | 本月止累计 | 比上年同期增长% |
一、规模以上工业总产值(亿元) | 603.79 | 25.8 |
规模以上工业增加值 | 12.1 | |
二、全社会用电量(亿千瓦时) | 40.78 | 13.0 |
工业用电量 | 22.95 | 20.9 |
三、一般公共预算收入(亿元) | 60.81 | 16.1 |
一般公共预算支出 | 84.84 | 5.1 |
四、固定资产投资(亿元) | 255.38 | 19.9 |
工业投资 | 175.16 | 32.8 |
五、限额以上社会消费品零售额(亿元) | 62.27 | 5.7 |
六、限额以上批零住餐营销总额(亿元) | 315.06 | 7.6 |
七、金融机构存款余额(亿元) | 5187.21 | 12.0 |
住户存款 | 2279.23 | 12.5 |
金融机构贷款余额 | 5463.32 | 20.4 |
八、连云港港口吞吐量(万吨) | 4861 | 10.0 |
集装箱吞吐量(万标箱) | 87 | 10.1 |
九、居民消费价格总指数 | 101.2 | - |
十、工业生产者出厂价格指数 | 106.5 | - |
扫一扫打开当前页