2022年1-11月主要经济指标
主要经济指标 | ||
指 标 | 本月止累计 | 比上年同期增长% |
一、规模以上工业总产值(亿元) | 3743.60 | 12.9 |
规模以上工业增加值 | 6.3 | |
二、全社会用电量(亿千瓦时) | 228.33 | 15.6 |
工业用电量 | 138.64 | 17.9 |
三、固定资产投资(亿元) | 2040.56 | 1.0 |
工业投资 | 1428.96 | 9.0 |
四、限额以上社会消费品零售额(亿元) | 378.06 | -1.7 |
五、限额以上批零住餐营销总额(亿元) | 2119.22 | 10.2 |
六、金融机构存款余额(亿元) | 5328.72 | 9.5 |
住户存款 | 2428.84 | 15.5 |
金融机构贷款余额 | 6057.74 | 17.1 |
七、连云港港口吞吐量(万吨) | 27091 | 5.4 |
集装箱吞吐量(万标箱) | 500 | 8.7 |
八、居民消费价格总指数 | 102.3 | - |
九、工业生产者出厂价格指数 | 98.1 | - |
扫一扫打开当前页