2015年1-11月主要经济指标
主要经济指标 | ||
指标 | 本月(季)止累计(期末) | 比上年同期增长% |
一、公共财政预算收入(亿元) | 264.31 | 13.2 |
公共财政预算支出 | 388.22 | 20.9 |
二、固定资产投资(亿元) | 1855.10 | 21.6 |
三、进出口总额(万美元) | 713800 | -2.5 |
出口额 | 368818 | -7.1 |
四、限额以上社会消费品零售总额(亿元) | 324.84 | 17.5 |
五、金融机构存款余额(亿元) | 2197.64 | 16.5 |
居民储蓄存款 | 1041.31 | 10.0 |
金融机构贷款余额 | 1823.99 | 16.3 |
六、连云港港口吞吐量(万吨) | 19371 | 0.2 |
七、规模以上工业增加值(亿元) | 1044.45 | 13.1 |
规模以上工业总产值 | 5032.05 | 14.0 |
八、全社会用电量(万千瓦时) | 1499342 | 5.7 |
工业 | 1038902 | 5.5 |
九、城市居民消费价格总指数 | 101.7 | - |
十、工业生产者出厂价格指数 | 94.3 | - |
扫一扫打开当前页