2014年7月主要经济指标
主要经济指标 | ||
指标 | 本月(季)止累计(期末) | 比上年同期增长% |
一、公共财政预算收入(万元) | ||
公共财政预算支出 | ||
二、固定资产投资(万元) | 8718092 | 24.3 |
三、进出口总额(万美元) | 457540 | 14.1 |
出口额 | 246272 | 10.0 |
四、限额以上消费品零售总额(万元) | 1618335 | 17.4 |
五、金融机构存款余额(万元) | ||
居民储蓄存款 | ||
金融机构贷款余额 | ||
六、连云港港口吞吐量(万吨) | 12348 | 5.2 |
集装箱吞吐量(万标箱) | 297 | -6.4 |
七、规模以上工业增加值(万元) | 5373476 | 13.1 |
规模以上工业总产值 | 26121339 | 17.3 |
八、全社会用电量(万千瓦时) | 892273 | 21.3 |
工业 | 618933 | 28.2 |
十、城市居民消费价格总指数(CPI) | 102.4 | - |
十一、工业生产者出厂价格指数(PPI) | 101.6 | - |
扫一扫打开当前页