2019年1-3月主要经济指标
主要经济指标 | ||
指 标 | 1-3月 | 比上年同期增长% |
一、地区生产总值(亿元) | 650.15 | 6.4 |
二、一般公共预算收入(亿元) | 70.77 | 8.8 |
一般公共预算支出 | 110.30 | 14.9 |
三、固定资产投资(亿元) | 471.65 | -1.9 |
四、进出口总额(万美元) | 205061 | -9.3 |
出口额 | 89893 | -8.3 |
五、社会消费品零售总额(亿元) | 302.22 | 7.8 |
六、金融机构存款余额(亿元) | 3637.07 | 14.2 |
住户存款 | 1610.40 | 14.1 |
金融机构贷款余额 | 3139.66 | 21.1 |
七、连云港港口吞吐量(万吨) | 6086 | 4.0 |
八、规模以上工业增加值(亿元) | 7.5 | |
规模以上工业总产值 | 666.61 | 7.8 |
九、全社会用电量(万千瓦时) | 470652 | 0.9 |
工业 | 252997 | -3.2 |
十、居民人均可支配收入(元) | 8476 | 8.3 |
城镇居民 | 9785 | 7.9 |
农村居民 | 6702 | 8.3 |
十一、城市居民消费价格总指数 | 101.9 | |
十二、工业生产者出厂价格指数 | 96.7 |
扫一扫打开当前页