2019年1-10月主要经济指标
主要经济指标 | ||
指标 | 本月止累计 | 比上年同期增长% |
一、一般公共预算收入(亿元) | 210.57 | 3.3 |
一般公共预算支出 | 374.72 | 6.6 |
二、固定资产投资(亿元) | 1715.30 | 6.5 |
工业投资 | 1077.34 | 14.8 |
三、限额以上社会消费品零售额(亿元) | 270.39 | -2.3 |
四、金融机构存款余额(亿元) | 3645.38 | 12.5 |
住户存款 | 1613.81 | 15.4 |
金融机构贷款余额 | 3357.76 | 16.9 |
五、连云港港口吞吐量(万吨) | 20375 | 3.4 |
集装箱吞吐量(万标箱) | 401 | 0.6 |
六、规模以上工业总产值(亿元) | 2264.01 | 9.8 |
规模以上工业增加值 | 9.1 | |
七、全社会用电量(亿千瓦时) | 152.16 | 2.6 |
工业用电量 | 87.80 | 2.1 |
八、居民消费价格总指数 | 102.7 | - |
九、工业生产者出厂价格指数 | 96.5 | - |
十、进出口总额(亿美元) | 74.39 | -7.0 |
出口 | 31.50 | -9.7 |
十一、实际利用外资(亿美元) | 3.85 | -11.1 |
扫一扫打开当前页