2022年1-9月主要经济指标
主要经济指标 | ||
指 标 | 本月止累计 | 比上年同期增长% |
一、规模以上工业总产值(亿元) | 2972.22 | 12.3 |
规模以上工业增加值 | 4.5 | |
二、全社会用电量(亿千瓦时) | 184.69 | 11.7 |
工业用电量 | 109.71 | 11.5 |
三、固定资产投资(亿元) | 1632.30 | 0.1 |
工业投资 | 1121.11 | 5.8 |
四、社会消费品零售额(亿元) | 905.93 | -1.2 |
五、批零住餐营销总额(亿元) | 2449.93 | 3.2 |
六、金融机构存款余额(亿元) | 5376.37 | 10.9 |
住户存款 | 2411.62 | 16.6 |
金融机构贷款余额 | 6004.45 | 18.0 |
七、连云港港口吞吐量(万吨) | 21347 | 1.1 |
集装箱吞吐量(万标箱) | 392 | 4.5 |
八、居民消费价格总指数 | 102.3 | - |
九、工业生产者出厂价格指数 | 100.0 | - |
扫一扫打开当前页