2022年1-7月主要经济指标
主要经济指标 | ||
指 标 | 本月止累计 | 比上年同期增长% |
一、规模以上工业总产值(亿元) | 2266.00 | 9.2 |
规模以上工业增加值 | 0.7 | |
二、全社会用电量(亿千瓦时) | 137.22 | 7.6 |
工业用电量 | 82.91 | 8.4 |
三、固定资产投资(亿元) | 1181.77 | -2.4 |
工业投资 | 807.90 | -1.8 |
四、限额以上社会消费品零售额(亿元) | 202.06 | -10.1 |
五、限额以上批零住餐营销总额(亿元) | 1247.02 | 2.3 |
六、金融机构存款余额(亿元) | 5381.97 | 12.3 |
住户存款 | 2331.46 | 15.9 |
金融机构贷款余额 | 5880.89 | 18.0 |
七、连云港港口吞吐量(万吨) | 15807 | -1.7 |
集装箱吞吐量(万标箱) | 288 | -0.5 |
八、居民消费价格总指数 | 102.3 | - |
九、工业生产者出厂价格指数 | 102.2 | - |
扫一扫打开当前页