2014年1-12月主要经济指标
主要经济指标 | ||
指标 | 本月(季)止累计(期末) | 比上年同期增长% |
一、地区生产总值(亿元) | 1965.89 | 10.2 |
二、公共财政预算收入(万元) | 2617723 | 12.2 |
公共财政预算支出 | 3753577 | 2.9 |
三、固定资产投资(万元) | 17165737 | 23.1 |
四、进出口总额(万美元) | 802991 | 20.9 |
出口额 | 435523 | 15.1 |
五、社会消费品零售总额(万元) | 7404732 | 13.0 |
六、金融机构存款余额(万元) | 18873055 | 10.4 |
居民储蓄存款 | 9534142 | 12.0 |
金融机构贷款余额 | 16074189 | 12.8 |
七、连云港港口吞吐量(万吨) | 21008 | 4.2 |
集装箱吞吐量(万标箱) | 501 | -8.8 |
八、规模以上工业增加值(万元) | 9897701 | 12.4 |
规模以上工业总产值 | 48195828 | 15.3 |
九、全社会用电量(万千瓦时) | 1575087 | 16.7 |
工业 | 1104441 | 24.5 |
十、居民人均可支配收入(元) | 17798 | 10.5 |
城镇居民人均可支配收入 | 23595 | 9.9 |
农村居民人均可支配收入 | 11697 | 11.8 |
十一、城市居民消费价格总指数(CPI) | 102.4 | - |
十二、工业生产者出厂价格指数(PPI) | 99.8 | - |
扫一扫打开当前页