2017年1-4月份主要经济指标
1-4月主要经济指标 | ||
指 标 | 1-4月 | 增长% |
一、一般公共预算收入(亿元) | 77.14 | -16.2 |
一般公共预算支出 | 113.18 | -14.4 |
二、固定资产投资(亿元) | 739.78 | 3.0 |
三、进出口总额(万美元) | 260115 | 17.1 |
出口额 | 122118 | 6.1 |
四、限额以上社会消费品零售额(亿元) | 116.64 | 18.0 |
五、金融机构存款余额(亿元) | 2824.14 | 15.7 |
住户存款 | 1263.48 | 11.8 |
金融机构贷款余额 | 2269.79 | 15.9 |
六、连云港港口吞吐量(万吨) | 7649 | 1.2 |
七、规模以上工业增加值(亿元) | 451.74 | 8.3 |
规模以上工业总产值 | 2127.14 | 14.6 |
八、全社会用电量(万千瓦时) | 578803 | 11.1 |
工业 | 367234 | 13.2 |
九、城市居民消费价格总指数 | 102.1 | |
十、工业生产者出厂价格指数 | 118.1 |
扫一扫打开当前页