2016年1-2月主要经济指标
主要经济指标 | ||
指标 | 本月(季)止累计(期末) | 比上年同期增长% |
一、一般公共预算收入(亿元) | 53.69 | 16.3 |
一般公共预算支出 | 63.53 | 27.0 |
二、固定资产投资(亿元) | 280.27 | 7.9 |
三、进出口总额(万美元) | 112220 | -6.2 |
出口额 | 59918 | -11.7 |
四、社会消费品零售总额(亿元) | 52.70 | 17.1 |
五、金融机构存款余额(亿元) | 2383.41 | 17.4 |
住户存款 | 1155.16 | 8.2 |
金融机构贷款余额 | 1907.28 | 16.7 |
六、连云港港口吞吐量(万吨) | 3670 | 7.9 |
七、规模以上工业增加值(亿元) | 168.00 | 10.0 |
规模以上工业总产值 | 784.17 | 9.7 |
八、全社会用电量(万千瓦时) | 264769 | -0.3 |
工业 | 158696 | -8.2 |
九、城市居民消费价格总指数 | 102.7 | - |
十、工业生产者出厂价格指数 | 91.0 | - |
扫一扫打开当前页