2020年1-9月主要经济指标
主要经济指标 | ||
指 标 | 本月止累计 | 比上年同期增长% |
一、地区生产总值(亿元) | 2247.49 | 0.3 |
二、规模以上工业总产值(亿元) | 1979.09 | -1.8 |
规模以上工业增加值 | 1.5 | |
三、一般公共预算收入(亿元) | 183.55 | -1.5 |
一般公共预算支出 | 361.28 | 4.6 |
四、固定资产投资(亿元) | 1493.51 | -2.7 |
工业投资 | 933.80 | -4.8 |
五、社会消费品零售额(亿元) | 797.26 | -7.8 |
六、金融机构存款余额(亿元) | 4289.27 | 17.5 |
住户存款 | 1852.43 | 12.7 |
金融机构贷款余额 | 4140.10 | 24.1 |
七、连云港港口吞吐量(万吨) | 18952 | 3.5 |
集装箱吞吐量(万标箱) | 361 | -0.5 |
八、全社会用电量(亿千瓦时) | 142.59 | 2.8 |
工业用电量 | 85.24 | 5.7 |
九、实际利用外资(亿美元) | 5.25 | 58.1 |
十、全体居民人均可支配收入 | 22268 | 4.3 |
城镇居民收入 | 27763 | 3.2 |
农村居民收入 | 14587 | 5.8 |
十一、居民消费价格总指数 | 103.3 | - |
十二、工业生产者出厂价格指数 | 97.0 | - |
扫一扫打开当前页