2015年3月主要经济指标
主要经济指标 | ||
指标 | 本月(季)止累计(期末) | 比上年同期增长% |
一、地区生产总值(亿元) | 420.49 | 11.0 |
二、公共财政预算收入(亿元) | 76.51 | 10.2 |
公共财政预算支出 | 86.83 | 15.1 |
三、固定资产投资(亿元) | 452.49 | 25.0 |
四、进出口总额(万美元) | 181420 | -7.0 |
出口额 | 97415 | 1.7 |
五、社会消费品零售总额(亿元) | 203.49 | 10.6 |
六、金融机构存款余额(亿元) | 2074.44 | 10.1 |
居民储蓄存款 | 1084.59 | 13.4 |
金融机构贷款余额 | 1664.94 | 12.8 |
七、连云港港口吞吐量(万吨) | 5147 | -3.3 |
八、规模以上工业增加值(亿元) | 246.21 | 14.5 |
规模以上工业总产值 | 1183.26 | 18.3 |
九、全社会用电量(万千瓦时) | 399903 | 8.7 |
工业 | 262652 | 12.4 |
十、居民人均可支配收入(元) | 5959 | 9.4 |
城镇居民人均可支配收入 | 7118 | 9.0 |
农村居民人均可支配收入 | 4741 | 10.2 |
十一、城市居民消费价格总指数 | 101.7 | - |
十二、工业生产者出厂价格指数 | 93.7 | - |
扫一扫打开当前页