2022年1-8月主要经济指标
主要经济指标 | ||
指 标 | 本月止累计 | 比上年同期增长% |
一、规模以上工业总产值(亿元) | 2606.18 | 9.2 |
规模以上工业增加值 | 1.9 | |
二、全社会用电量(亿千瓦时) | 163.73 | 9.9 |
工业用电量 | 99.60 | 10.3 |
三、固定资产投资(亿元) | 1423.05 | -0.7 |
工业投资 | 967.35 | 4.6 |
四、限额以上社会消费品零售额(亿元) | 239.91 | -6.9 |
五、限额以上批零住餐营销总额(亿元) | 1435.36 | 3.2 |
六、金融机构存款余额(亿元) | 5353.12 | 10.5 |
住户存款 | 2346.90 | 16.1 |
金融机构贷款余额 | 5921.18 | 17.4 |
七、连云港港口吞吐量(万吨) | 18584 | -0.1 |
集装箱吞吐量(万标箱) | 338 | 1.8 |
八、居民消费价格总指数 | 102.3 | - |
九、工业生产者出厂价格指数 | 101.1 | - |
扫一扫打开当前页