2015年4月主要经济指标
主要经济指标 | ||
指标 | 本月(季)止累计(期末) | 比上年同期增长% |
一、公共财政预算收入(亿元) | 100.89 | 13.1 |
公共财政预算支出 | 120.31 | 20.6 |
二、固定资产投资(亿元) | 640.72 | 25.1 |
三、进出口总额(万美元) | 250159 | -4.7 |
出口额 | 129134 | -6.5 |
四、限额以上社会消费品零售总额(亿元) | 100.31 | 12.2 |
五、金融机构存款余额(亿元) | 2058.84 | 13.7 |
居民储蓄存款 | 1045.38 | 14.3 |
金融机构贷款余额 | 1665.19 | 11.4 |
六、连云港港口吞吐量(万吨) | 6910 | -2.2 |
七、规模以上工业增加值(亿元) | 341.65 | 14.1 |
规模以上工业总产值 | 1645.75 | 17.2 |
八、全社会用电量(万千瓦时) | 530345 | 8.4 |
工业 | 352575 | 10.9 |
九、城市居民消费价格总指数 | 101.6 | - |
十、工业生产者出厂价格指数 | 94.1 | - |
? | ||
? |
扫一扫打开当前页