2024年1-8月主要经济指标
指 标 | 本月止累计 | 比上年同期增长% |
一、规模以上工业总产值(亿元) | 3577.55 | 6.8 |
规模以上工业增加值 | - | 7.8 |
二、全社会用电量(亿千瓦时) | 235.45 | 11.4 |
工业用电量 | 155.25 | 10.1 |
三、固定资产投资(亿元) | 1542.61 | 6.7 |
工业投资 | 1074.64 | 19.3 |
四、限额以上社会消费品零售额(亿元) | 340.44 | 6.8 |
五、限额以上批零住餐营销总额(亿元) | 2416.12 | 24.8 |
六、金融机构人民币存款余额(亿元) | 5946.34 | -0.9 |
金融机构人民币贷款余额 | 7707.03 | 13.6 |
七、连云港港口吞吐量(万吨) | 22065 | 7.8 |
集装箱吞吐量(万标箱) | 421 | 9.1 |
八、居民消费价格总指数 | 100.2 | - |
扫一扫打开当前页