2014年8月主要经济指标
主要经济指标 | ||
指标 | 本月(季)止累计(期末) | 比上年同期增长% |
一、公共财政预算收入(万元) | 1712732 | 14.2 |
公共财政预算支出 | 2189835 | 11.0 |
二、固定资产投资(万元) | 9967095 | 22.8 |
三、进出口总额(万美元) | 523835 | 16.8 |
出口额 | 285098 | 12.1 |
四、限额以上社会消费品零售总额(万元) | 1850653 | 16.9 |
五、金融机构存款余额(万元) | 19375858 | 16.3 |
居民储蓄存款 | 9469564 | 15.5 |
金融机构贷款余额 | 15749462 | 14.0 |
六、连云港港口吞吐量(万吨) | 14076 | 4.9 |
集装箱吞吐量(万标箱) | 338 | -7.1 |
七、规模以上工业增加值(万元) | 6135478 | 12.0 |
规模以上工业总产值 | 29786720 | 15.0 |
八、全社会用电量(万千瓦时) | 1031118 | 17.8 |
工业 | 710203 | 24.1 |
九、城市居民消费价格总指数(CPI) | 102.3 | - |
十、工业生产者出厂价格指数(PPI) | 101.4 | - |
扫一扫打开当前页