2016年1-12月份主要经济指标
指 标 | 1-12月 | 比上年同期增长% |
一、地区生产总值(亿元) | 2376.48 | 7.8 |
二、一般公共预算收入(亿元) | 211.47 | -27.5 |
一般公共预算支出 | 374.78 | -12.8 |
三、固定资产投资(亿元) | 2385.16 | 14.8 |
四、进出口总额(万美元) | 704006 | -12.5 |
出口额 | 368390 | -9.3 |
五、社会消费品零售总额(亿元) | 933.31 | 12.4 |
六、金融机构存款余额(亿元) | 2555.48 | 18.1 |
住户存款 | 1179.91 | 11.7 |
金融机构贷款余额 | 2093.90 | 14.6 |
七、连云港港口吞吐量(万吨) | 22135 | 5.0 |
八、规模以上工业增加值(亿元) | 1302.48 | 9.3 |
规模以上工业总产值 | 6255.81 | 12.2 |
九、全社会用电量(万千瓦时) | 1661484 | -0.3 |
工业 | 1099978 | -5.6 |
十、居民人均可支配收入(元) | 21230 | 9.3 |
城镇居民 | 27853 | 8.3 |
农村居民 | 13932 | 9.0 |
十一、城市居民消费价格总指数 | 102.1 | |
十二、工业生产者出厂价格指数 | 100.2 |
扫一扫打开当前页