2015年1-10月主要经济指标
主要经济指标 | ||
指标 | 本月(季)止累计(期末) | 比上年同期增长% |
一、公共财政预算收入(亿元) | 241.01 | 13.6 |
公共财政预算支出 | 327.94 | 18.1 |
二、固定资产投资(亿元) | 1641.25 | 22.1 |
三、进出口总额(亿美元) | 64.76 | -1.8 |
出口额 | 33.63 | -4.9 |
四、限额以上社会消费品零售总额(亿元) | 287.59 | 17.4 |
五、金融机构存款余额(亿元) | 2188.01 | 16.0 |
居民储蓄存款 | 1049.71 | 10.8 |
金融机构贷款余额 | 1792.99 | 14.3 |
六、连云港港口吞吐量(万吨) | 17615 | 0.2 |
七、规模以上工业增加值(亿元) | 934.51 | 13.3 |
规模以上工业总产值 | 4502.50 | 14.9 |
八、全社会用电量(万千瓦时) | 1363021 | 5.8 |
工业 | 936691 | 5.7 |
九、城市居民消费价格总指数 | 101.5 | - |
十、工业生产者出厂价格指数 | 94.3 | - |
扫一扫打开当前页