2016年1-3月主要经济指标
主要经济指标 | ||
指标 | 本月(季)止累计(期末) | 比上年同期增长% |
一、地区生产总值(亿元) | 453.48 | 7.3 |
二、一般公共预算收入(亿元) | 87.50 | 14.4 |
一般公共预算支出 | 103.15 | 18.8 |
三、固定资产投资(亿元) | 491.90 | 17.3 |
四、进出口总额(万美元) | 169001 | -6.8 |
出口额 | 84917 | -12.8 |
五、社会消费品零售总额(亿元) | 227.43 | 11.8 |
六、金融机构存款余额(亿元) | 2446.19 | 17.9 |
住户存款 | 1156.11 | 6.6 |
金融机构贷款余额 | 1946.35 | 16.9 |
七、连云港港口吞吐量(万吨) | 5778 | 8.4 |
八、规模以上工业增加值(亿元) | 278.71 | 9.5 |
规模以上工业总产值 | 1312.12 | 9.6 |
九、全社会用电量(万千瓦时) | 396788 | -0.8 |
工业 | 244750 | -6.8 |
十、居民人均可支配收入(元) | 6490 | 8.9 |
城镇居民 | 7730 | 8.6 |
农村居民 | 5185 | 9.4 |
十一、城市居民消费价格总指数 | 102.6 | - |
十二、工业生产者出厂价格指数 | 96.1 | - |
扫一扫打开当前页