2016年1-10月主要经济指标
1-10月主要经济指标 | ||
指标 | 1-10月 | 比上年同期增长% |
一、一般公共预算收入(亿元) | 193.09 | -19.9 |
一般公共预算支出 | 332.76 | 1.5 |
二、固定资产投资(亿元) | 1899.71 | 15.8 |
三、进出口总额(万美元) | 571113 | -11.8 |
出口额 | 303122 | -9.9 |
四、限额以上社会消费品零售额(亿元) | 328.16 | 17.4 |
五、金融机构存款余额(亿元) | 2608.49 | 19.2 |
住户存款 | 1163.15 | 10.8 |
金融机构贷款余额 | 2056.07 | 14.7 |
六、连云港港口吞吐量(万吨) | 18340 | 4.1 |
七、规模以上工业增加值(亿元) | 1053.17 | 9.3 |
规模以上工业总产值 | 5031.66 | 12.3 |
八、全社会用电量(万千瓦时) | 1355331 | -0.6 |
工业 | 872247 | -6.9 |
九、城市居民消费价格总指数 | 102.1 | |
十、工业生产者出厂价格指数 | 97.8 |
扫一扫打开当前页