2023年1-4月主要经济指标
主要经济指标 | ||
指 标 | 本月止累计 | 比上年同期增长% |
一、规模以上工业总产值(亿元) | 1621.68 | 25.9 |
规模以上工业增加值 | 29.5 | |
二、全社会用电量(亿千瓦时) | 100.35 | 36.3 |
工业用电量 | 64.33 | 56.1 |
三、固定资产投资(亿元) | 650.59 | 11.0 |
工业投资 | 415.16 | 4.7 |
四、限额以上社会消费品零售额(亿元) | 143.77 | 30.3 |
五、限额以上批零住餐营销总额(亿元) | 830.47 | 14.1 |
六、金融机构人民币存款余额(亿元) | 5798.58 | 10.2 |
金融机构人民币贷款余额 | 6554.51 | 18.3 |
七、连云港港口吞吐量(万吨) | 10147 | 14.5 |
集装箱吞吐量(万标箱) | 194 | 18.0 |
八、居民消费价格总指数 | 101.5 |
扫一扫打开当前页