2019年1-11月主要经济指标
主要经济指标 | ||
指标 | 本月止累计 | 比上年同期增长% |
一、一般公共预算收入(亿元) | 224.35 | 3.1 |
一般公共预算支出 | 409.57 | 7.3 |
二、固定资产投资(亿元) | 1875.96 | 6.9 |
工业投资 | 1152.46 | 14.9 |
三、限额以上社会消费品零售额(亿元) | 298.53 | -2.9 |
四、金融机构存款余额(亿元) | 3624.59 | 12.0 |
住户存款 | 1608.97 | 13.1 |
金融机构贷款余额 | 3381.26 | 15.7 |
五、连云港港口吞吐量(万吨) | 21663 | 3.5 |
集装箱吞吐量(万标箱) | 444 | 1.1 |
六、规模以上工业总产值(亿元) | 2449.60 | 9.9 |
规模以上工业增加值 | 9.4 | |
七、全社会用电量(亿千瓦时) | 166.48 | 2.9 |
工业用电量 | 96.96 | 2.1 |
八、居民消费价格总指数 | 102.9 | - |
九、工业生产者出厂价格指数 | 96.4 | - |
十、进出口总额(亿美元) | 83.84 | -3.3 |
出口 | 35.22 | -6.8 |
扫一扫打开当前页