2019年1-9月主要经济指标
主要经济指标 | ||
指标 | 本月止累计 | 比上年同期增长% |
一、地区生产总值(亿元) | 2157.74 | 6.1 |
二、一般公共预算收入(亿元) | 186.30 | 3.9 |
一般公共预算支出 | 345.41 | 5.0 |
三、固定资产投资(亿元) | 1535.19 | 6.0 |
工业投资 | 980.58 | 14.6 |
四、社会消费品零售额(亿元) | 877.44 | 6.7 |
五、金融机构存款余额(亿元) | 3650.11 | 12.0 |
住户存款 | 1643.95 | 16.2 |
金融机构贷款余额 | 3337.13 | 17.2 |
六、连云港港口吞吐量(万吨) | 18317 | 3.4 |
#集装箱吞吐量(万标箱) | 363 | 1.3 |
七、规模以上工业总产值(亿元) | 2077.73 | 9.6 |
规模以上工业增加值 | 9.2 | |
八、全社会用电量(亿千瓦时) | 138.71 | 2.7 |
工业 | 80.67 | 2.6 |
九、居民消费价格总指数 | 102.7 | |
十、工业生产者出厂价格指数 | 97.0 | |
十一、进出口总额(亿美元) | 66.73 | -6.3 |
出口 | 28.63 | -9.0 |
十二、实际利用外资(亿美元) | 3.32 | -20.9 |
十三、居民人均可支配收入(元) | 21341 | 8.6 |
城镇居民 | 26898 | 8.1 |
农村居民 | 13791 | 8.7 |
扫一扫打开当前页