2022年1-10月主要经济指标
主要经济指标 | ||
指 标 | 本月止累计 | 比上年同期增长% |
一、规模以上工业总产值(亿元) | 3324.95 | 12.7 |
规模以上工业增加值 | 5.6 | |
二、全社会用电量(亿千瓦时) | 206.21 | 14.4 |
工业用电量 | 122.72 | 14.8 |
三、固定资产投资(亿元) | 1845.47 | 0.9 |
工业投资 | 1263.96 | 5.4 |
四、限额以上社会消费品零售额(亿元) | 336.32 | -1.3 |
五、限额以上批零住餐营销总额(亿元) | 1901.27 | 9.6 |
六、金融机构存款余额(亿元) | 5298.14 | 10.3 |
住户存款 | 2384.85 | 17.2 |
金融机构贷款余额 | 6047.62 | 17.9 |
七、连云港港口吞吐量(万吨) | 24066 | 2.9 |
集装箱吞吐量(万标箱) | 444 | 6.4 |
八、居民消费价格总指数 | 102.3 | - |
九、工业生产者出厂价格指数 | 99.0 | - |
扫一扫打开当前页