连云港市2020年第3季度 临时救助报表
连云港市2020年第三季度临时救助统计表 | |||||||||||||
地区 | 临时救助对象 | 按属地分类 | 按对象分类 | 累计支出 | 救助水平 (政府救助/总人次) |
||||||||
政府救助 | 政府转介 慈善救助 |
||||||||||||
本地户籍 | 非本地户籍 | 低保对象 | 特困人员 | 其他 | 发放救助金 | 实物折价 | |||||||
单位 | 总人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 元/人次 | |
报送频率 | 季 | 季 | 季 | 季 | 季 | 季 | 季 | 季 | 季 | 季 | 季 | 季 | |
连云港市 | 10892 | 10892 | 0 | 655 | 92 | 10145 | 1149 | 1149 | 1146 | 2.945 | 0 | 1055 | |
连云区 | 49 | 49 | 0 | 1 | 0 | 48 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 734 | |
海州区 | 1034 | 1034 | 0 | 50 | 1 | 983 | 173 | 173 | 173 | 0 | 0 | 1673 | |
开发区 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1.656 | 1.656 | 1.656 | 0 | 0 | 1840 | |
徐圩新区 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 | 3100 | |
景区 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.386 | 1.386 | 1.386 | 0 | 0 | 3465 | |
赣榆区 | 1467 | 1467 | 0 | 8 | 4 | 1455 | 138.279 | 138.279 | 138.279 | 0 | 0 | 943 | |
东海县 | 1639 | 1639 | 0 | 11 | 2 | 1626 | 270.755 | 270.755 | 270.755 | 0 | 0 | 1652 | |
灌云县 | 3919 | 3919 | 0 | 315 | 51 | 3553 | 364.554 | 364.554 | 363.684 | 0.87 | 0 | 930 | |
灌南县 | 2761 | 2761 | 0 | 267 | 34 | 2460 | 192.6699 | 192.6699 | 190.5949 | 2.075 | 0 | 698 |
扫一扫打开当前页