连云港市2020年一季度临时救助统计表
地区 | 临时救助对象 | 按属地分类 | 按对象分类 | 累计支出 | 救助水平 (政府救助/总人次) |
||||||||
政府救助 | 政府转介 慈善救助 |
||||||||||||
本地户籍 | 非本地户籍 | 低保对象 | 特困人员 | 其他 | 发放救助金 | 实物折价 | |||||||
单位 | 总人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 元/人次 | |
报送频率 | 季 | 季 | 季 | 季 | 季 | 季 | 季 | 季 | 季 | 季 | 季 | 季 | |
连云港市 | 4241 | 4241 | 0 | 309 | 42 | 3890 | 430.9336 | 430.9336 | 427.9886 | 2.945 | 0 | 1016.11 | |
连云区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
海州区 | 470 | 470 | 0 | 25 | 1 | 444 | 74.22 | 74.22 | 74.22 | 0 | 0 | 1579.14 | |
开发区 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 1800 | |
徐圩新区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
景区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高新区 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 0 | 0 | 4700 | |
赣榆区 | 661 | 661 | 0 | 1 | 1 | 659 | 61.247 | 61.247 | 61.247 | 0 | 0 | 926.58 | |
东海县 | 370 | 370 | 0 | 3 | 0 | 367 | 78.996 | 78.996 | 78.996 | 0 | 0 | 2135.027 | |
灌云县 | 1182 | 1182 | 126 | 18 | 1038 | 126.939 | 126.939 | 126.069 | 0.87 | 0 | 1073.93 | ||
灌南县 | 1549 | 1549 | 0 | 153 | 22 | 1374 | 86.7516 | 86.7516 | 84.6766 | 2.075 | 0 | 560.05 |
扫一扫打开当前页