价格行情专辑第202324期
2023年6月20日 计量单位:元/500克 | |||||||||
商品名称 | 规格等级 | 三县 | 三区 | ||||||
平均价 | 东海 | 灌云 | 灌南 | 平均价 | 海州 | 连云 | 赣榆 | ||
大米 | 标一 | 2.12 | 2.15 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.30 | 2.00 | 2.00 |
面粉 | 特一粉 | 1.90 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 2.20 | 2.50 | 2.40 | 1.70 |
鲜猪肉 | 去骨腿肉 | 13.67 | 14.00 | 14.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 14.00 | 13.00 |
牛肉 | 新鲜去骨 | 43.33 | 45.00 | 40.00 | 45.00 | 42.33 | 45.00 | 40.00 | 42.00 |
鸡蛋 | 新鲜鸡蛋 | 4.83 | 4.70 | 5.00 | 4.80 | 4.90 | 5.00 | 5.00 | 4.70 |
鸡 | 肉鸡 | 8.87 | 6.60 | 10.00 | 10.00 | 9.17 | 9.50 | 11.00 | 7.00 |
鲢鱼 | 500克以上 | 6.67 | 5.00 | 8.00 | 7.00 | 6.33 | 5.00 | 7.00 | 7.00 |
鲫鱼 | 250克以下 | 9.33 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 9.33 | 10.00 | 8.00 | 10.00 |
青菜 | 新鲜一级 | 2.00 | 1.50 | 3.00 | 1.50 | 2.67 | 2.50 | 3.00 | 2.50 |
韭菜 | 新鲜一级 | 2.33 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.83 | 2.50 | 3.00 | 3.00 |
土豆 | 新鲜一级 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 2.00 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 2.00 |
西红柿 | 新鲜一级 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 3.17 | 3.00 | 3.50 | 3.00 |
青椒 | 新鲜一级 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.17 | 2.00 | 2.50 | 2.00 |
芹菜 | 新鲜一级 | 4.17 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 3.67 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
苞菜 | 新鲜一级 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 2.00 |
茄子 | 新鲜一级 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 2.50 |
大白菜 | 新鲜一级 | 1.93 | 0.80 | 2.50 | 2.50 | 2.17 | 2.00 | 2.50 | 2.00 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 2.50 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 6.00 | 5.00 | 8.00 | 5.00 | 6.67 | 7.00 | 8.00 | 5.00 |
花菜 | 新鲜一级 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 4.00 | 5.33 | 5.00 | 6.00 | 5.00 |
四季豆 | 新鲜一级 | 4.67 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 4.00 |
萝卜 | 新鲜一级 | 1.57 | 1.20 | 2.00 | 1.50 | 1.67 | 1.50 | 2.00 | 1.50 |
说明: 本表采集的商品价格来自各县区跟踪监测农贸市场,采集时间为当日上午10:00前,所有价格均为市场调节价,仅作参考,不作为法定或政策的定价依据,不作为价格纠纷的法定依据。 |
扫一扫打开当前页