当前位置: bu66.net > 反馈统计

2016年12月份市12345平台考评结果通报

  • 时间:2017-01-06 16:00:48
  • 来源:市数字城管
  • 阅读次数:
  • 字体:[ ]

经中心考评领导小组1月3日会议审定,现将2016年12月份市12345平台考评结果通报如下:

一、综合数据

2016年12月份,市12345平台共受理问题26575件,应结案数25098件,结案数21940件,结案率87.42%,按期结案数20292件,按期结案率80.85%,一次完成率97.76%。案卷数量较上月增加76件,结案率、按期结案率、一次完成率分别较上月提高1.50、2.55、0.28个百分点。

二、问题分类

按受理问题来源分:12345热线电话16231件,占案卷总数的61.08%;监督员上报10131件,占总数的38.12%;门户网站举报138件,占总数的0.52%;微信45件;微博23件;领导交办4件;部门转办2件;群众来访1件。

按受理问题类别分:市政管理类21080件,占受理问题总数的79.32%;咨询服务类2175件,占总数的8.18%;批评投诉类3299件,占总数的12.41%;意见建议类19件;应急救助类2件。

三、得分分布

从综合得分上看:本月得满分的单位共36家,占总数的46.75%;低于100分高于 95分的单位共33家,占总数的42.86%;低于95分高于90分的单位4家,占总数的5.19%;低于90分高于80分的单位2家,占总数的2.60%;低于80分的单位2家,占总数的2.60%。

本月77家单位平均得分97.74分,比上月平均得分提升0.30分。

四、褒扬单位

本月褒扬单位为市民政局、市物价局。

市民政局2016年各月考评成绩均为满分。该局高度重视市12345政府热线与数字城管工作,确保组织领导、责任人员、制度建设和技术保障各项工作落到实处,有效提高了案卷处置效率。

市物价局2016年各月考评成绩均为满分。该局建立案卷催办督办制度,实行案卷内网快捷流转,确保了案卷及时办结。

五、警示单位及原因分析

本月警示单位分别是:连云港铁塔(66.25分)、海州区(76.48分)、连云港石油(84.00分)。

连云港铁塔2016年度首次排名倒数后三位。本月4件案卷中有3件超期结案,按期结案率仅为25%。望连云港铁塔切实提高工作重视程度,加强沟通协调,避免此类状况发生。

海州区本月结案率、按期结案率指标略有提升,积压案卷相应减少,但部分三级平台 “三率”指标低,如浦西街道办、新南街道办、路南街道办等,拖累了海州区整体考评成绩。望海州区深入分析原因,采取针对性措施,进一步提高案卷处置效率,同时加强对三级平台的督办力度,努力扭转落后局面。

连云港石油2016年度第3次排名倒数后三位。本月共3件案卷,有1件超期结案案卷。连云港石油案卷量少但多次出现排名倒数情况,希望该单位注重案卷处置时效,提升考评成绩。

附件:2016年12月份市12345平台考评情况综合统计表

序号 责任单位 总案件数 应结案数 结案数 结案率 按期结案数 按期结案率 一次完成率 综合得分 备注
1 海州区 10738 10238 7570 73.94% 6433 62.83% 96.36% 76.48 市安监局、气象局、发改委、经信委、市政府法制办公室、粮食局、农委、盐务局等19家单位本月无受理问题。
2 连云区 2936 2841 2585 90.99% 2342 82.44% 97.08% 94.75
3 开发区 418 333 333 100.00% 305 91.59% 95.50% 97.21
4 云台山景区 96 87 87 100.00% 74 85.06% 100.00% 95.28
5 高新区 458 424 423 99.76% 408 96.23% 99.53% 100.00
6 市公安局 1436 1352 1289 95.34% 1289 95.34% 99.11% 100.00
7 市交通运输局 293 255 255 100.00% 239 93.73% 100.00% 98.78
8 市城乡建设局 1021 898 805 89.64% 678 75.50% 94.99% 87.08
9 市城管局 1339 1328 1308 98.49% 1304 98.19% 98.34% 100.00
10 市规划局 3 3 3 100.00% 3 100.00% 100.00% 100.00
11 市住房局 463 390 369 94.62% 328 84.10% 99.49% 93.64
12 市水利局 22 21 21 100.00% 20 95.24% 95.24% 99.18
13 市文广新局 17 15 15 100.00% 15 100.00% 93.33% 99.33
14 市卫计委 40 29 29 100.00% 29 100.00% 100.00% 100.00
15 市体育局 3 2 2 100.00% 2 100.00% 100.00% 100.00
16 市环保局 6 5 5 100.00% 4 80.00% 100.00% 91.00
17 市民政局 125 124 124 100.00% 124 100.00% 100.00% 100.00
18 市民防局 6 5 5 100.00% 5 100.00% 100.00% 100.00
19 市旅游局 5 3 3 100.00% 3 100.00% 100.00% 100.00
20 市国土局 135 91 91 100.00% 91 100.00% 100.00% 100.00
21 市工商局 12 12 12 100.00% 12 100.00% 100.00% 100.00
22 市消防支队 26 21 21 100.00% 21 100.00% 95.24% 100.00
23 报业传媒集团 21 19 19 100.00% 19 100.00% 78.95% 99.90
24 市邮政公司 9 9 9 100.00% 9 100.00% 100.00% 100.00
25 连云港供电 234 214 214 100.00% 208 97.20% 99.53% 98.99
26 连云港电信 155 144 144 100.00% 143 99.31% 99.31% 99.62
27 连云港移动 153 141 141 100.00% 141 100.00% 100.00% 100.00
28 连云港联通 27 23 23 100.00% 22 95.65% 100.00% 100.00
29 连云港石油 3 3 3 100.00% 2 66.67% 100.00% 84.00
30 万联能源集团 2 2 2 100.00% 2 100.00% 100.00% 100.00
31 交通控股集团 116 98 98 100.00% 98 100.00% 100.00% 100.00
32 城建控股集团 822 779 727 93.32% 727 93.32% 98.72% 99.86
33 市自来水公司 245 244 243 99.59% 242 99.18% 99.18% 99.36
34 新奥燃气有限公司 42 31 31 100.00% 27 87.10% 100.00% 94.20
35 东海县 222 181 181 100.00% 179 98.90% 100.00% 100.00
36 灌云县 280 261 261 100.00% 261 100.00% 100.00% 100.00
37 灌南县 271 197 196 99.49% 195 98.98% 100.00% 99.81
38 赣榆区 293 249 248 99.60% 248 99.60% 100.00% 100.00
39 徐圩新区 23 15 15 100.00% 15 100.00% 100.00% 100.00
40 市司法局 1 1 1 100.00% 1 100.00% 100.00% 100.00
41 市财政局 3 2 2 100.00% 2 100.00% 100.00% 100.00
42 市人社局 54 39 39 100.00% 39 100.00% 100.00% 100.00
43 市商务局 3 2 2 100.00% 2 100.00% 100.00% 100.00
44 市林业局 6 6 6 100.00% 6 100.00% 100.00% 100.00
45 市海洋与渔业局 2 2 2 100.00% 2 100.00% 100.00% 100.00
46 市教育局 24 21 21 100.00% 21 100.00% 100.00% 100.00
47 市统计局 1 1 1 100.00% 1 100.00% 100.00% 100.00
48 市物价局 66 54 54 100.00% 54 100.00% 100.00% 100.00
49 市残联 1 1 1 100.00% 1 100.00% 100.00% 100.00
50 市烟草专卖局 1 1 1 100.00% 1 100.00% 100.00% 100.00
51 市质监局 4 3 3 100.00% 3 100.00% 100.00% 100.00
52 连云港地税局 18 17 17 100.00% 17 100.00% 100.00% 100.00
53 市住房公积金中心 6 4 4 100.00% 4 100.00% 100.00% 100.00
54 市国税局 30 25 25 100.00% 25 100.00% 100.00% 100.00
55 连云港人行 16 15 15 100.00% 14 93.33% 100.00% 99.00
56 港口控股集团 32 21 21 100.00% 19 90.48% 100.00% 96.72
57 广电网络公司 28 24 24 100.00% 24 100.00% 87.50% 98.75
58 连云港铁塔 4 4 4 100.00% 1 25.00% 100.00% 66.25
市监指大厅 4829 4829 4829 100.00% 4829 100.00% 100.00%
其他部门 255 255 255 100.00% 253 99.22% 99.61%
合计 26575 25098 21940 87.42% 20292 80.85% 97.78%



扫一扫打开当前页