2016年11月份市12345平台考评结果通报
经中心考评领导小组12月7日会议审定,现将2016年11月份市12345平台考评结果通报如下:
一、综合数据
11月份,市12345平台共受理问题26499件,应结案数24928件,结案数21418件,结案率85.92%,按期结案数19518件,按期结案率78.30%,一次完成率97.48%。案卷数量较上月减少258件,结案率较上月提升0.26个百分点,按期结案率、一次完成率分别较上月下降0.07、0.01个百分点。
二、问题分类
按受理问题来源分:12345热线电话15833件,占案卷总数的59.75%;监督员上报10440件,占总数的39.40%;门户网站举报165件,占总数的0.62%;微信51件;领导交办5件;微博3件;部门转办1件;群众来访1件。
按受理问题类别分:市政管理类21401件,占受理问题总数的80.76%;咨询服务类1992件,占总数的7.52%;批评投诉类3083件,占总数的11.63%;意见建议类22件;应急救助类1件。
三、得分分布
从综合得分上看:本月得满分的单位共47家,占总数的61.04%;低于100分高于 95分的单位共24家,占总数的31.17%;低于95分高于90分的单位2家,占总数的2.60%;低于90分高于80分的单位1家,占总数的1.30%;低于80分的单位3家,占总数的3.90%。
本月77家单位平均得分97.44分,比上月平均得分下降0.74分。
四、褒扬单位
本月褒扬单位为高新区、市交通运输局。
高新区本月考评得分为满分,较上月提升了5.76分。高新区工作重视程度不断提高,本月加大工作力度,加强对所属三级平台的督查指导,并合理利用加分政策,各项指标均明显提升。
市交通运输局考评成绩在本年度内均维持较高水平,市交通运输局案卷数量虽然较大,且部分案卷存在一定处置难度,但是其工作认真负责,加大资金投入,严格责任落实,有效提高了案卷处置效率。
五、警示单位及原因分析
本月警示单位分别是:连云港石油(55分)、市安监局(55分)、海州区(72.28分)。
连云港石油在本年度第二次排名倒数第一,本月共3件案卷,有2件案卷处置情况分别是超期未结案和超期结案。望连云港石油引起足够重视,将数量不多的案卷及时处置结案,避免此类状况再次发生。
市安监局1—10月考评成绩均为满分,本年度首次排名倒数。本月仅1件案卷,该案卷未能按期结案。望市安监局在下一步工作中加强沟通协调,注重案卷处置时效。
海州区本年度第七次考评成绩排名倒数后三位,且未能采取有效措施遏制成绩持续下滑势头。造成海州区成绩落后的主要原因除案卷量大且部分案卷具有处置难度等客观因素外,其部分三级平台主观不作为现象严重。希望海州区加大工作力度,借鉴其他案卷量大且考评成绩较好的二级平台单位的工作经验,采取切实有效措施,努力扭转落后局面。
六、三级平台单位警示
本月海州区平台所属区住建局、路南街道办、新南街道办等单位各项指标较低,拉低了海州区总体考评成绩。希望海州区积极督促上述单位引起足够重视,深入分析原因,采取针对性措施,不断提升处置效率,进而拉动整体考评成绩。
附件:2016年11月份市12345平台考评情况综合统计表
序号 | 责任单位 | 总案件数 | 应结案数 | 结案数 | 结案率 | 按期结案数 | 按期结案率 | 一次完成率 | 综合得分 | 备注 |
1 | 海州区 | 10804 | 10220 | 7220 | 70.65% | 5948 | 58.20% | 96.46% | 73.63 | 万联能源集团、市发改委、经信委、司法局、市政府法制办公室、市农委、统计局、科技局等18家单位本月无受理问题。 |
2 | 连云区 | 2859 | 2769 | 2456 | 88.70% | 2163 | 78.11% | 96.46% | 91.71 | |
3 | 开发区 | 445 | 346 | 345 | 99.71% | 322 | 93.06% | 90.75% | 100.00 | |
4 | 云台山景区 | 48 | 23 | 23 | 100.00% | 23 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |
5 | 高新区 | 582 | 552 | 549 | 99.46% | 518 | 93.84% | 99.28% | 100.00 | |
6 | 市公安局 | 1501 | 1434 | 1410 | 98.33% | 1410 | 98.33% | 98.33% | 100.00 | |
7 | 市交通运输局 | 324 | 275 | 273 | 99.27% | 266 | 96.73% | 97.82% | 100.00 | |
8 | 市城乡建设局 | 1164 | 1048 | 963 | 91.89% | 759 | 72.42% | 94.66% | 88.71 | |
9 | 市城管局 | 1415 | 1411 | 1382 | 97.94% | 1378 | 97.66% | 98.02% | 100.00 | |
10 | 市规划局 | 2 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |
11 | 市住房局 | 456 | 321 | 297 | 92.52% | 262 | 81.62% | 99.69% | 91.39 | |
12 | 市水利局 | 14 | 7 | 7 | 100.00% | 7 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |
13 | 市文广新局 | 15 | 14 | 14 | 100.00% | 14 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |
14 | 市卫计委 | 37 | 32 | 32 | 100.00% | 32 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |
15 | 市体育局 | 7 | 6 | 6 | 100.00% | 6 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |
16 | 市环保局 | 19 | 15 | 15 | 100.00% | 15 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |
17 | 市民政局 | 52 | 52 | 52 | 100.00% | 52 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |
18 | 市民防局 | 13 | 12 | 12 | 100.00% | 12 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |
19 | 市安监局 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | 100.00% | 55.00 | |
20 | 市旅游局 | 4 | 4 | 4 | 100.00% | 4 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |
21 | 市国土局 | 174 | 155 | 155 | 100.00% | 155 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |
22 | 市工商局 | 6 | 5 | 5 | 100.00% | 5 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |
23 | 市气象局 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |
24 | 市消防支队 | 26 | 18 | 18 | 100.00% | 17 | 94.44% | 100.00% | 99.50 | |
25 | 报业传媒集团 | 39 | 33 | 33 | 100.00% | 33 | 100.00% | 87.88% | 100.00 | |
26 | 市邮政公司 | 7 | 5 | 5 | 100.00% | 5 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |
27 | 连云港供电 | 248 | 226 | 219 | 96.90% | 212 | 93.81% | 99.56% | 99.78 | |
28 | 连云港电信 | 168 | 151 | 149 | 98.68% | 148 | 98.01% | 98.01% | 98.31 | |
29 | 连云港移动 | 119 | 108 | 108 | 100.00% | 108 | 100.00% | 98.15% | 100.00 | |
30 | 连云港联通 | 26 | 24 | 24 | 100.00% | 23 | 95.83% | 95.83% | 98.91 | |
31 | 连云港石油 | 3 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33% | 100.00% | 55.00 | |
32 | 交通控股集团 | 110 | 94 | 94 | 100.00% | 94 | 100.00% | 98.94% | 100.00 | |
33 | 城建控股集团 | 861 | 811 | 767 | 94.57% | 754 | 92.97% | 96.55% | 100.00 | |
34 | 市自来水公司 | 304 | 294 | 293 | 99.66% | 292 | 99.32% | 98.64% | 100.00 | |
35 | 新奥燃气有限公司 | 46 | 38 | 38 | 100.00% | 37 | 97.37% | 100.00% | 99.12 | |
36 | 东海县 | 175 | 142 | 142 | 100.00% | 142 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |
37 | 灌云县 | 239 | 216 | 216 | 100.00% | 216 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |
38 | 灌南县 | 179 | 132 | 131 | 99.24% | 128 | 96.97% | 100.00% | 100.00 | |
39 | 赣榆区 | 297 | 259 | 258 | 99.61% | 258 | 99.61% | 100.00% | 100.00 | |
40 | 徐圩新区 | 65 | 65 | 65 | 100.00% | 65 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |
41 | 市财政局 | 4 | 4 | 4 | 100.00% | 4 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |
42 | 市人社局 | 39 | 27 | 27 | 100.00% | 27 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |
43 | 市粮食局 | 2 | 2 | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |
44 | 市盐务局 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |
45 | 市药监局 | 2 | 2 | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |
46 | 市商务局 | 5 | 5 | 5 | 100.00% | 5 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |
47 | 市林业局 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |
48 | 市海洋与渔业局 | 2 | 2 | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |
49 | 市教育局 | 32 | 32 | 32 | 100.00% | 32 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |
50 | 市物价局 | 54 | 43 | 43 | 100.00% | 43 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |
51 | 市残联 | 5 | 5 | 5 | 100.00% | 5 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |
52 | 市烟草专卖局 | 3 | 3 | 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |
53 | 市质监局 | 5 | 5 | 5 | 100.00% | 5 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |
54 | 连云港地税局 | 4 | 2 | 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |
55 | 市住房公积金中心 | 6 | 5 | 5 | 100.00% | 5 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |
56 | 市国税局 | 23 | 18 | 18 | 100.00% | 18 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |
57 | 连云港人行 | 16 | 14 | 14 | 100.00% | 14 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |
58 | 港口控股集团 | 36 | 30 | 30 | 100.00% | 30 | 100.00% | 100.00% | 100.00 | |
59 | 广电网络公司 | 34 | 33 | 33 | 100.00% | 31 | 93.94% | 96.97% | 97.97 | |
市监指大厅 | 4587 | 4587 | 4587 | 100.00% | 4587 | 100.00% | 100.00% | |||
其他部门 | 171 | 171 | 171 | 100.00% | 170 | 99.42% | 100.00% | |||
合计 | 26499 | 24928 | 21418 | 85.92% | 19518 | 78.30% | 97.48% |
(未经授权不得转载)
扫一扫打开当前页