2023年1-6月主要经济指标
主要经济指标 | ||
指 标 | 本月止累计 | 比上年同期增长% |
一、地区生产总值(亿元) | 1955.93 | 12.9 |
二、规模以上工业总产值(亿元) | 2459.35 | 22.4 |
规模以上工业增加值 | 29.0 | |
三、全社会用电量(亿千瓦时) | 149.66 | 32.1 |
工业用电量 | 102.67 | 50.9 |
四、固定资产投资(亿元) | 1054.12 | 6.5 |
工业投资 | 650.50 | -4.4 |
五、社会消费品零售额(亿元) | 691.41 | 10.9 |
六、批零住餐营销总额(亿元) | 1830.93 | 11.9 |
七、金融机构人民币存款余额(亿元) | 5959.69 | 10.8 |
金融机构人民币贷款余额 | 6731.64 | 17.0 |
八、连云港港口吞吐量(万吨) | 14989 | 12.7 |
集装箱吞吐量(万标箱) | 284 | 15.4 |
九、实际利用外资(亿美元) | 4.82 | -11.7 |
十、全体居民人均可支配收入(元) | 18382 | 6.1 |
城镇居民收入 | 22277 | 5.2 |
农村居民收入 | 12671 | 7.5 |
十一、居民消费价格总指数 | 101.1 | - |
扫一扫打开当前页