2023年1-10月主要经济指标
主要经济指标 | ||
指 标 | 本月止累计 | 比上年同期增长% |
一、规模以上工业总产值(亿元) | 4207.96 | 24.3 |
规模以上工业增加值 | - | 29.1 |
二、全社会用电量(亿千瓦时) | 262.67 | 27.4 |
工业用电量 | 178.10 | 42.3 |
三、固定资产投资(亿元) | 1865.39 | 1.1 |
工业投资 | 1184.83 | -6.3 |
四、限额以上社会消费品零售额(亿元) | 385.56 | 7.1 |
五、限额以上批零住餐营销总额(亿元) | 2390.32 | 13.7 |
六、金融机构人民币存款余额(亿元) | 5907.49 | 12.7 |
金融机构人民币贷款余额 | 6893.29 | 15.7 |
七、连云港港口吞吐量(万吨) | 26136 | 8.6 |
集装箱吞吐量(万标箱) | 496 | 11.5 |
八、居民消费价格总指数 | 100.8 | - |
扫一扫打开当前页