2023年1-7月主要经济指标
主要经济指标 | ||
指 标 | 本月止累计 | 比上年同期增长% |
一、规模以上工业总产值(亿元) | 2862.51 | 23.9 |
规模以上工业增加值 | 29.9 | |
二、全社会用电量(亿千瓦时) | 180.10 | 31.3 |
工业用电量 | 121.65 | 49.7 |
三、固定资产投资(亿元) | 1255.42 | 6.2 |
工业投资 | 775.42 | -4.0 |
四、限额以上社会消费品零售额(亿元) | 253.26 | 16.3 |
五、限额以上批零住餐营销总额(亿元) | 1508.41 | 8.4 |
六、金融机构人民币存款余额(亿元) | 5941.91 | 11.6 |
金融机构人民币贷款余额 | 6770.41 | 16.6 |
七、连云港港口吞吐量(万吨) | 17633 | 11.6 |
集装箱吞吐量(万标箱) | 334 | 15.9 |
八、居民消费价格总指数 | 101.0 |
扫一扫打开当前页