2018年1-9月份主要经济指标
2018年1-9月份主要经济指标 | ||
指 标 | 本月止累计 | 比上年同期增长% |
一、地区生产总值(亿元) | 2008.27 | 4.9 |
二、一般公共预算收入(亿元) | 179.29 | 6.8 |
一般公共预算支出 | 328.94 | 13.9 |
三、固定资产投资(亿元) | 1503.10 | 6.1 |
四、进出口总额(万美元) | 711207 | 19.2 |
出口额 | 313889 | 12.0 |
五、社会消费品零售总额(亿元) | 822.29 | 8.9 |
六、金融机构存款余额(亿元) | 3259.18 | 9.8 |
住户存款 | 1414.67 | 7.7 |
金融机构贷款余额 | 2846.82 | 17.6 |
七、连云港港口吞吐量(万吨) | 17708 | 2.5 |
八、规模以上工业增加值(亿元) | -5.8 | |
九、全社会用电量(万千瓦时) | 1350617 | -1.7 |
工业 | 786575 | -11.3 |
十、居民人均可支配收入(元) | 19167 | 9.1 |
城镇居民 | 24893 | 8.3 |
农村居民 | 12688 | 8.9 |
十一、城市居民消费价格总指数 | 102.2 | |
十二、工业生产者出厂价格指数 | 102.1 |
扫一扫打开当前页